您现在的位置: 飞速资源网文章中心电脑教学笔记本知识惠普图形工作站?如何从客户端深挖需求?我是惠普图形工作站总分

惠普图形工作站?如何从客户端深挖需求?我是惠普图形工作站总分

飞速资源网| http://www.ff70.com |笔记本知识|人气:479次| 10-12
惠普图形工作站?如何从客户端深挖需求?我是惠普图形工作站总分
地区涵盖江苏苏北。如何了解一个城市的制造产业?需求产业?
,
多带几把打锄头,用力挖啊挖啊挖
关于hp(惠普)工作站
惠普图形工作站想买一hp工作站,不知什么型号什么配置的好,价为在10000~20000RMB之间,用于3D渲染、SketchUp等相关软件。

HP WORKSTATION CONFIGURE PRICE
xw4600 Intel Core 2 Duo E4500 2.20 2MB/800 CPU/HP 1GB (2x512) DDR2-667 ECC RAM/2D - NVIDIA Quadro NVS 290 256MB PCIe/HP 160GB SATA 3Gb/s NCQ 7200HDD/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 7600
xw4600 Intel Core 2 Duo E6550 2.33 4MB/1333 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe Graphics/HP 160GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 8600
xw4600 Intel Core 2 Duo E6750 2.66 4MB/1333 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC RAM/Mid 3D - NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe Graphics/HP 160GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 12300
xw6400 Intel Xeon 5320 1.86 8MB/1066 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX570 256MB PCIe/HP 160GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X/48X DVD-ROM 13400 dedecms.com
xw6600 Intel Xeon E5405 2.00 12MB/1333 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe/HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 13400
xw6600 Intel Xeon E5420 2.50 12MB/1333 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe/HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 14800
xw6600 Intel Xeon E5420 2.50 12MB/1333 CPU/HP 2GB (2x1GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Mid 3D - NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe/HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 18150
xw8400 Intel Xeon 5320 1.86 8MB/1066 CPU/HP 4GB (4x1GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe/HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD/HP 16X/48X DVD-ROM 17400
xw8600 Intel Xeon E5405 2.00 12MB/1333 CPU/HP 4GB (2x2GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe/HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 18500
xw8600 Intel Xeon E5420 2.50 12MB/1333 CPU/HP 4GB (2x2GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Entry 3D - NVIDIA Quadro FX370 256MB PCIe/HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 19700

织梦内容管理系统


xw8600 Intel Xeon E5405 2.00 12MB/1333 CPU/HP 4GB (2x2GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/Mid 3D - NVIDIA Quadro FX1700 512MB PCIe/HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200/HP 16X/48X DVD-ROM SATA 21600
xw8600 Intel Xeon E5430 2.66 12MB/1333 QC CPU/HP 4GB (2x2GB) DDR2-667 ECC FBD RAM/High 3D - NVIDIA Quadro FX3700 512MB PCIe/HP 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 *2/HP 16X DVD+-RW 30000

如果觉得《惠普图形工作站?如何从客户端深挖需求?我是惠普图形工作站总分》笔记本知识,笔记本电脑知识,笔记本基本知识,购买笔记本知识,笔记本硬件知识不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags: 电脑教学 - 笔记本知识,笔记本电脑知识,笔记本基本知识,购买笔记本知识,笔记本硬件知识,
广告联系|管理下载|游戏下载|公文中心|驾驶考试|电脑教学|教育教学|名言名句|网站地图|热门专题
Copyright © 资源下载. All Rights Reserved .
本页提供惠普图形工作站?如何从客户端深挖需求?我是惠普图形工作站总分,笔记本知识,笔记本电脑知识,笔记本基本知识,购买笔记本知识,笔记本硬件知识参考。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12